Выберите способ запроса стоимости ЕП-12 (ЕПП-12) или закажите обратный звонок и Наши специалисты в короткий срок произведут все необходимые расчеты.
При отсутствии возможности заполнить опросный лист и отправить его на адрес clients@vrz-gn.ru, цена резервуара формируется в соответствии с действующей технической документацией, а также включает в себя следующие параметры:
Марка стали, зависит от химических свойств хранимого продукта и климатического исполнения;
Необходимость доставки до площадки Заказчика;
Необходимость проведения монтажных работ.
Параметры емкости | Значение | |
---|---|---|
Давление, МПа | рабочее, не более | 0,07 |
расчетное | 0,07 | |
пробное | 0,2 | |
t, °С | рабочее, не более | 80 |
расчетная | 100 | |
Среда в емкости: остатки светлых и темных нефтепродуктов, нефть, масла, с содержанием Н2 S в газовой фазе не более 1,8% объемн.: (для термообработанных емкостей свыше 1,8% объемн.:, а также остатки щелочных сред (РН>5) при любом содержании Н2 S). Характеристика среды: класс опасности — 2,3,4 по ГОСТ 12.1.007-76, категория взрывоопасности-ПА, ПВ по ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасной смеси - ТЗ по ГОСТ Р 51330.5-99, пожаробезопасная | ||
Группа сосуда по ОСТ 26 291-94 | 5а | |
Прибавки для компенсации коррозии, мм - без термообработки - с термообработкой
|
2,0 4,0 |
|
Расчетный срок службы, лет - без термообработки - с термообработкой |
20 12 |
|
Сейсмичность по 12 балльной шкале, баллов, не более | 6 |
Параметры | ЕП-12 м3 |
---|---|
D, мм |
2000 |
L, мм |
4300 |
L1, мм | 3800 |
L2, мм | 1300 |
L3, мм | 1400 |
L4, мм | 730 |
L5, мм | 2170 |
l1, мм | 2070 |
l2, мм | 200 |
H, мм | 3660 |
H1, мм | 1300 |
h, мм | 600 |
S*, мм | 8 |
Масса пустого аппарата | 2860 |
* - Толщины S и массы аппаратов даны для нетермообработанных емкостей