Выберите способ запроса стоимости РГС-100 или закажите обратный звонок и Наши специалисты в короткий срок произведут все необходимые расчеты.
При отсутствии возможности заполнить опросный лист и отправить его на адрес clients@vrz-gn.ru, цена резервуара формируется в соответствии с действующей технической документацией, а также включает в себя следующие параметры:
Марка стали, зависит от химических свойств хранимого продукта и климатического исполнения;
Необходимость доставки до площадки Заказчика;
Необходимость проведения монтажных работ.
Наименование параметра |
РГС-100 (темные нефтепродукты) |
РГС-100 (светлые нефтепродукты) | |
---|---|---|---|
Рабочее давление, МПа | налив | налив | |
Рабочее давление в подогревателе, МПа | 0,4 | - | |
Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | От 0 до 90* | |
Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 | Минус 40 |
09Г2С-8 | Минус 60 | Минус 60 | |
Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 3000 | 3000 | |
Длина резервуара, L, мм | 14400 | 14030 | |
Расстояние между опорами, L1, мм | 5100 | 5100 | |
Расстояние до опоры, L2, мм | 3550 | 3550 | |
Длина цилиндрической части резервуара, L3, мм | 13500 | 13500 | |
Расстояние до пробки, К, L4, мм | - | 6650 | |
Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 6/12 | 6/12 | |
Ширина резервуара, В, мм | 3440 | 3000 | |
Ширина опоры, В1, мм | 3440 | 3000 | |
Высота резервуара, Н, мм | 4485 | 4320 | |
Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 3650 | 3650 | |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 14 | - | |
Масса резервуара, кг | 7920 | 7640 | |
Установленный срок службы, лет | 10 | 10 | |
Сейсмичность по 12 балльной шкале, балл | Не более 6 | Не более 6 | |
Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5а | 5а |
* - Параметры рабочей температуры уточняются по опросному листу заказчика