Выберите способ запроса стоимости РГС-5 или закажите обратный звонок и Наши специалисты в короткий срок произведут все необходимые расчеты.
При отсутствии возможности заполнить опросный лист и отправить его на адрес clients@vrz-gn.ru, цена резервуара формируется в соответствии с действующей технической документацией, а также включает в себя следующие параметры:
Марка стали, зависит от химических свойств хранимого продукта и климатического исполнения;
Необходимость доставки до площадки Заказчика;
Необходимость проведения монтажных работ.
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Рабочее давление, МПа | налив | |
Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,4 | |
Рабочая температура, °С* | От 0 до 90* | |
Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 |
092С-8 | Минус 60 | |
Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 1600 | |
Длина резервуара, L, мм | 2785 | |
Расстояние между опорами, L1, мм | 2410 | |
Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 2500 | |
Расстояние до штуцера дренажа, L3, мм | 1830 | |
Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 4/8 | |
Ширина резервуара, В, мм | 1800 | |
Высота резервуара, Н, мм | 2835 | |
Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 2050 | |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,0 | |
Масса резервуара, кг | 1540 | |
Установленный срок службы, лет | 10 | |
Сейсмичность по 12-ти балльной шкале, балл, не более | 6 | |
Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5а | |
Среда в резервуарах | Темные нефтепродукты (токсичная, класс опасности 4 по ГОСТ 12.1007-76 взрывоопасная, категория 11А по ГОСТ Р 513330.11-99; группа взрывоопасности ТЗ по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) | |
Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) |
* - Параметры рабочей температуры уточняются по опросному листу заказчика